Flachmotoren und Kreissägemotoren
- Perske Kreissägemotoren haben sich in langjährigem Einsatz bewährt und sich auch unter rauesten Arbeitsbedingungen als äußerst zuverlässig bewiesen.
- Durch hohe Überlastbarkeit und hohes Kippmoment, ca. 2-3-faches Nennmoment, deutlich höher als bei Normmotoren, können die Motoren auch die verstärkten Anforderungen bei sehr inhomogenem Material meistern.
- Als Direktantrieb, ohne separate Sägewelle, kann eine preiswerte, kostengünstige Konstruktion gewählt werden (auch Drehzahl regelbar).
- Für Links- oder Rechtslauf mit und ohne Bremsen und variabler Klemmenkastenlage lieferbar.
- Sonderwellen mit großem Durchmesser, verstärkter Lagerung als auch extremer Länge sind möglich.
- Sonderausführung mit erhöhtem Wasserschutz auf Anfrage
Bemessungsleistung [kW] | [HP] | |||||
S6-60% | Sägeblatt-Flansch | Maßblatt | ||||
Typ | Gewicht | 50 Hz | 60 Hz | 60 Hz | Ø | |
[kg] | 3.000 1/min | 3.600 1/min | 3.600 1/min | mm | ||
KN 50.11-2 | 11,0 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 80 | MS 170 A177 |
KN 51.14-2 | 12,5 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 80 | MS 170 A177 |
KN 52.16-2 | 13,5 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 80 | MS 170 A177 |
KN 60.09-2 | 14,5 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 100 | MS 3614-1 |
KN 61.13-2 | 19,5 | 3,0 | 3,5 | 4,7 | 100 | MS 3614-1 |
KN 62.18-2 | 22,0 | 4,0 | 4,8 | 6,5 | 100 | MS 3614-1 |
KC 70.12-2 | 26,0 | 3,7 | 4,4 | 6,0 | 120 | MS 3862 |
KC 71.16-2 | 33,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 120 | MS 3862 |
KC 71.20-2 | 38,0 | 6,5 | 7,5 | 10,0 | 120 | MS 3862 |
KC 72.28-2 | 51,0 | 9,0 | 11,0 | 15,0 | 120 | MS 3862 |
K 81.23-2 | 69,0 | 11,0 | 13,0 | 17,0 | 160 | MS 630 A 397 |
K 82.27-2 | 79,0 | 13,0 | 15,0 | 20,0 | 160 | MS 630 A 397 |
K 83.37-2 | 91,0 | 18,0 | 21,0 | 28,0 | 160 | MS 630 A 397 |
K 91.31-2 | 106,0 | 20,0 | 25,0 | 34,0 | 180 | MS 630 B 130 |
K 93.38-2 | 128,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 180 | MS 630 B 130 |
K 110.24-2 | 160,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 200 | MS 3954 |
K 111.31-2 | 177,0 | 37,0 | 43,0 | 58,0 | 200 | MS 3954 |
K 112.38-2 | 195,0 | 45,0 | 52,0 | 70,0 | 200 | MS 3954 |
K 113.50-2 | 240,0 | 55,0 | 65,0 | 87,0 | 200 | MS 3954 |
K 140.38-2 | 360,0 | 65,0 | 78,0 | 105,0 | 300 | MS 630 D 62 |
K 141.50-2 | 450,0 | 75,0 | 95,0 | 128,0 | 300 | MS 630 D 62 |
K 160.50-2 D | 625,0 | 90,0 | 110,0 | 150,0 | auf Anfrage | MS 3503 |
K 162.60-2 D | 750,0 | 120,0 | 140,0 | 190,0 | auf Anfrage | MS 3503 |
K 200.50-2 D | 840,0 | 140,0 | 170,0 | 230,0 | auf Anfrage | MS 4452 |
K 202.60-2 D | 900,0 | 170,0 | 200,0 | 270,0 | auf Anfrage | MS 4452 |
Ausführung für 1.500/1.800 1/min mit 4-poligem Motor auf Anfrage
Sicherheitshinweis
Wird der Bremsmotor als Kreissägenmotor eingesetzt, dann würde bei der Bremsung das Sägeblatt zusammen mit Außenflansch und Mutter durch das Schwungmoment weiter drehen und die Mutter auf dem Gewinde losdrehen, mit den sich daraus ergebenden Folgen. Daher ist die Mutter gegen Losdrehen durch eine durchgehende Passfeder auch für den äußeren Sägeblattflansch gesichert. Das Sägeblatt muss dann einen größeren Bohrungsdurchmesser aufweisen als der Wellendurchmesser und auf einem Zwischenring oder entsprechender Flanschandrehung sitzen. Besonders wird darauf hingewiesen, dass die Bremse nicht als Festhaltevorrichtung für Werkzeugwechsel (Sägeblattwechsel) geeignet ist.