Hochtourige Bearbeitungsmotoren
Fräsmotoren für zylindrische Schaftwerkzeuge mit spielfreier Doppellagerung (Schutzart IP 54)
Einfachlager
Typ | Gewicht |
Bemessungsleistung [kW] | |||||
[kg] | S 1 | ||||||
150 Hz | 200 Hz | 300 Hz | 400 Hz | 500 Hz | max. Spann- | ||
9.000 1/min | 12.000 1/min | 18.000 1/min | 24.000 1/min | 30.000 1/min | bereich mm* | ||
KNS 21.05-2 | 1,8 | 0,15 | 0,2 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 132) |
KNS 22.08-2 | 2,1 | 0,24 | 0,32 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 132) |
KNS 23.10-2 | 2,9 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | - | 132) |
VS 30.06-2 | 2,7 | 0,3 | 0,42 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 132) |
VS 31.09-2 | 3,4 | 0,45 | 0,65 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 132) |
VS 50.09-2 | 8,5 | 1,5 | 1,85 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 16 |
VS 60.11-2 | 16,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 16 |
VS 61.15-2 | 19,0 | 4,0 | 5,0 | - | - | - | 16 |
VUS 50.09-23) | 8,0 | 0,55 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 16 | |
VUS 60.11-23) | 15,5 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | 16 | |
VUS 61.15-23) | 18,0 | 2,6 | 2,8 | - | - | 16 | |
Doppellager |
|||||||
KRS 35.1-2 D | 4,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 13 | |
KRS 35.3-2 D | 5,3 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 13 | |
KRS 35.5-2 D | 6,3 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | 13 | |
KRS 35.7-2 D | 6,7 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | - | 13 | |
KRS 35.9-2 D | 7,7 | 1,4 | 2,0 | - | - | 13 | |
KRS 50.11-2 D | 11,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 16 | ||
KRS 51.14-2 D | 13,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 16 | ||
KRS 52.16-2 D | 14,0 | 4,0 | 4,5 | - | 16 | ||
KRSV 51.14-2 D | 13,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 25 | ||
KRSV 51.14-2 D1) | 14,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 25 | ||
KRS 60.09-2 D | 16,0 | 3,0 | 3,5 | - | 20 | ||
KRS 61.13-2 D | 20,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 20 | ||
KRS 62.18-2 D | 22,0 | 6,0 | 7,0 | - | 20 | ||
KRS 60.09-2 D | 16,5 | 3,0 | 3,5 | - | 25 | ||
KRS 61.13-2 D | 20,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 25 | ||
KRS 62.18-2 D | 23,0 | 6,0 | 7,0 | - | 25 | ||
KRSV 61.13-2 D1) | 24,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 25 | ||
KNOCS 71.16-2 D | 35,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 20 | ||
KNOS 71.16-2 D | 37,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | 25 | ||
KNOCS 71.20-2 D | 37,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 20 | ||
KNOS 71.20-2 D | 39,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 25 |
Legende
- *) Spannbereich abhängig vom Spannzangensystem
- 1) mit Hydrodehnspannfutter
- 2) max. Spannbereich nur bis 24.000 1/min
- 3) unbelüftet, geräuscharm