Hochtourige Bearbeitungsmotoren
Basisausführung
- Einfach- oder Doppellagerung
- zylindrische Wellenausführung mit Passfeder
Typ | Gewicht | Bemessungsleistung [kW] | |||||||
[kg] | S6-60% | S 1 | |||||||
50 Hz | 75 Hz | 100 Hz | 150 Hz | 200 Hz | 300 Hz | 400 Hz | 500 Hz | ||
3.000 1/min | 4.500 1/min | 6.000 1/min | 9.000 1/min | 12.000 1/min | 18.000 1/min | 24.000 1/min | 30.000 1/min | ||
KN 21.05-2 | 1,8 | - | - | - | 0,15 | 0,2 | 0,32 | 0,4 | 0,4 |
KN 22.08-2 | 2,1 | - | - | - | 0,24 | 0,32 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
KN 23.10-2 | 2,9 | - | - | - | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | - |
V 30.06-2 | 2,7 | - | - | 0,2 | 0,3 | 0,42 | 0,6 | 0,65 | 0,65 |
V 31.09-2 | 3,4 | - | - | 0,3 | 0,45 | 0,65 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
KR 35.1-2 (D) | 4,0 | - | - | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | - |
KR 35.3-2 (D) | 4,8 | - | - | 0,45 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | - |
KR 35.5-2 (D) | 5,8 | 0,28 | - | 0,6 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,0 | - |
KR 35.7-2 (D) | 6,2 | 0,34 | - | 0,75 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | - | - |
KR 35.9-2 (D) | 7,2 | 0,4 | - | 0,9 | 1,4 | 2,0 | - | - | - |
V 50.09-2 | 8,5 | 0,6 | - | 1,2 | 1,5 | 1,85 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
KN/KR 50.11-2 (D) | 11,0 | 0,9 | - | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | - | - |
KN/KR 51.14-2 (D) | 12,5 | 1,3 | - | 2,4 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | - | - |
KN/KR 52.16-2 (D) | 13,5 | 1,5 | - | 2,7 | 4,0 | 4,5 | - | - | - |
V 60.11-2 | 16,0 | 1,7 | - | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
V 61.15-2 | 18,5 | 2,3 | - | 3,0 | 4,0 | 5,0 | - | - | - |
KN/KR 60.09-2 (D) | 14,5 | 2,0 | - | 2,7 | 3,0 | 3,5 | - | - | - |
KN/KR 61.13-2 (D) | 19,5 | 3,0 | - | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | - | - |
KN/KR 62.18-2 (D) | 22,0 | 4,0 | - | 5,5 | 6,0 | 7,0 | - | - | - |
KC 70.12-2 (D) | 26,0 | 3,7 | - | 5,2 | 5,5 | - | - | - | - |
KC 71.16-2 (D) | 33,0 | 5,0 | - | 6,6 | 7,0 | 8,0* | 10,0* | - | - |
KC 71.20-2 (D) | 38,0 | 6,5 | - | 8,0 | 9,0 | 10,0* | 12,0* | - | - |
KC 72.28-2 (D) | 51,0 | 9,0 | - | 12,5 | 13,0 | - | - | - | - |
K 81.23-2 (D) | 69,0 | 11,0 | - | 16,0 | 18,0 | - | - | - | - |
K 82.27-2 (D) | 79,0 | 13,0 | - | 18,0 | 22,0 | - | - | - | - |
K 83.37-2 (D) | 91,0 | 18,0 | - | 25,0 | - | - | - | - | - |
K 91.31-2 (D) | 106,0 | 20,0 | - | 25,0 | 30,0 | - | - | - | - |
K 93.38-2 (D) | 128,0 | 25,0 | - | 30,0 | 35,0 | - | - | - | - |
K 110.24-2 (D) | 160,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 42,0 | 55,0 | - | - |
K 111.31-2 (D) | 177,0 | 37,0 | 37,0 | 45,0 | - | - | - | - | - |
K 112.38-2 (D) | 195,0 | 45,0 | 45,0 | 55,0 | - | - | - | - | - |
K 113.50-2 (D) | 240,0 | 55,0 | 55,0 | 65,0 | - | - | - | - | - |
K 140.38-2 (D) | 360,0 | 65,0 | 65,0 | 80,0 | - | - | - | - | - |
K 141.50-2 (D) | 450,0 | 75,0 | 80,0 | 100,0 | - | - | - | - | - |
K 160.50-2 D | 625,0 | 90,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | - |
K 162.60-2 D | 750,0 | 120,0 | 125,0 | - | - | - | - | - | - |
K 200.50-2 D | 840,0 | 140,0 | 150,0 | - | - | - | - | - | - |
K 202.60-2 D | 900,0 | 170,0 | 175,0 | - | - | - | - | - | - |
Legende:
- Bemessungsleistung nach Thermische Klasse F
- Gewichte sind Richtwerte für Einfachlager
- Leistungsangaben in den Spalten sind unterschiedliche elektrische Ausführungen der entsprechenden Frequenz zugeordnet
- (D) Motor ist mit Einfach- oder Doppellager auf Antriebs(Werkzeug)-Seite lieferbar
- D = nur Doppellager
- * Sonderausführung KNO - siehe Fräsmotoren-Seite 29
- Bauform KR, schmale Ausführung siehe Fräsmotoren Seite 25 bis Seite 28
- S6 - 60 % Auslegung für die übliche Anwendung im Sägebetrieb